国考(浙江地区海关系统)岗位招录情况分析
中公绍兴人事考试网温馨提醒您关注国家公务员考试招考指导:【国考(浙江地区海关系统)岗位招录情况分析】
中公绍兴人事考试网 | 官方微信sxoffcn1 | 国家公务员考试招考指导
2019国考公告还未公布,根据往年国考公告情况,预计10月中旬左右发布公告,11月底进行笔试。赶紧参与猜猜2019年国家公务员考试公告什么时候发布_赢取课程、图书、资料礼包
小编为了方便各位小伙伴在国考的时候进行正确的报考,今天特地做了海关(浙江地区)的岗位招录情况分析,希望能够给到你帮助。如果打算报考海关系统岗位的,建议收藏哦~
海关是征收进出口税的政府机构,是对出入国境的一切商品和物品进行监督、检查并照章征收关税的国家机关。监管进出境的运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品;征收关税和其他税、费;查缉走私;编制海关统计;办理其他海关业务。同时也是查缉走私的主管部门。有志向成为“国门英雄”的考生可以选择报考海关。
2018年海关招录职位609个,占总招录职位的4%,招录人数1624人,占总招录人数的近6%。与2017年招录情况相比,招考职位增加了305个,招考人数增加了842人。其中,监管职位招考约629人、稽查职位招考约123人、财务职位招考106人。
近三年全国招考数据:
年份 |
招录职位数 |
招录人数 |
合格人数 |
2018年 |
609 |
1624 |
99128 |
2017年 |
304 |
782 |
46183 |
2016年 |
341 |
763 |
42843 |
近三年浙江招考数据:
年份 |
招录职位数 |
招录人数 |
合格人数 |
2018 |
28 |
44 |
3320 |
2017 |
21 |
42 |
2671 |
2016 |
16 |
49 |
3089 |
2018国考海关系统招录人数前十部门
部门 |
招录人数 |
职位数 |
深圳海关 |
389 |
42 |
广州海关 |
156 |
76 |
上海海关 |
146 |
13 |
黄埔海关 |
98 |
16 |
北京海关 |
88 |
14 |
乌鲁木齐海关 |
68 |
51 |
天津海关 |
66 |
16 |
南宁海关 |
66 |
49 |
昆明海关 |
54 |
49 |
石家庄海关 |
50 |
25 |
就海关系统而言,招录人数最多的是深圳海关,以招录389人的绝对优势位居榜首,位列第二位和第三位的是广州海关和上海海关,招录人数均超过百人以上。
职业发展:
中国海关现有关员(含海关缉私警察)近6万人。中国海关实行关衔制度。
中国海关实行关衔制度。关衔设五等十三级。分别为一等:海关总监、海关副总监;二等:关务监督(一级、二级、三级);三等:关务督察(一级、二级、三级);四等:关务督办(一级、二级、三级);五等:关务员(一级、二级)。
薪资待遇:
海关的薪资构成包括基本工资+生活补贴+工作津贴+其他补助+年终奖金+五险一金等,整体来看,工资待遇还是有较大吸引力的。当然,由于海关工作的特殊性,部分岗位需要24小时值班,过年过节上班也是常事。所以,大家在选择报考部门时务必明确自身兴趣及职业方向,真正做到不忘初心。
招考人数:
2018国考(浙江地区海关)招考情况
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
宁波海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 300110001691 | 11 | 浙江省宁波市 |
杭州海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 300110014132 | 3 | 浙江省 |
宁波海关 | 隶属海关 | 监管 | 300110001692 | 3 | 浙江省宁波市 |
杭州海关 | 嘉兴海关 | 海关货物查验 | 300110004330 | 2 | 浙江省嘉兴市 |
宁波海关 | 隶属海关 | 技术 | 300110001693 | 2 | 浙江省宁波市 |
杭州海关 | 温州海关 | 海关稽查 | 300110001679 | 1 | 浙江省温州市 |
杭州海关 | 舟山海关 | 海关综合 | 300110002407 | 1 | 浙江省舟山市 |
杭州海关 | 舟山海关 | 海关财务 | 300110002408 | 1 | 浙江省舟山市 |
杭州海关 | 舟山海关 | 海关技术 | 300110002409 | 1 | 浙江省舟山市 |
杭州海关 | 台州海关 | 海关稽查 | 300110003376 | 1 | 浙江省台州市 |
杭州海关 | 绍兴海关 | 海关法制 | 300110005281 | 1 | 浙江省绍兴市 |
杭州海关 | 绍兴海关 | 海关技术 | 300110005282 | 1 | 浙江省绍兴市 |
杭州海关 | 湖州海关 | 海关技术 | 300110006230 | 1 | 浙江省湖州市 |
杭州海关 | 湖州海关 | 海关综合 | 300110006231 | 1 | 浙江省湖州市 |
杭州海关 | 金华海关 | 海关货物查验 | 300110007256 | 1 | 浙江省金华市 |
杭州海关 | 杭州经济技术开发区海关 | 海关货物查验 | 300110008206 | 1 | 浙江省杭州市 |
杭州海关 | 杭州萧山机场海关 | 海关货物查验(一) | 300110009195 | 1 | 浙江省杭州市 |
杭州海关 | 杭州萧山机场海关 | 海关货物查验(二) | 300110009196 | 1 | 浙江省杭州市 |
杭州海关 | 杭州萧山机场海关 | 海关法制 | 300110009197 | 1 | 浙江省杭州市 |
杭州海关 | 杭州萧山机场海关 | 海关综合 | 300110009198 | 1 | 浙江省杭州市 |
杭州海关 | 杭州萧山机场海关 | 口岸现场旅客检查 | 300129009004 | 1 | 浙江省杭州市 |
杭州海关 | 衢州海关 | 海关财务 | 300110010169 | 1 | 浙江省衢州市 |
杭州海关 | 丽水海关 | 海关技术 | 300110011173 | 1 | 浙江省丽水市 |
杭州海关 | 义乌海关 | 海关货物查验(一) | 300110012150 | 1 | 金华市义乌市 |
杭州海关 | 义乌海关 | 海关货物查验(二) | 300110012151 | 1 | 金华市义乌市 |
杭州海关 | 杭州地区办事处 | 海关技术 | 300110013132 | 1 | 浙江省杭州市 |
杭州海关 | 杭州地区办事处 | 海关法制 | 300110013133 | 1 | 浙江省杭州市 |
宁波海关 | 隶属海关缉私分局 | 法制 | 300130002052 | 1 | 浙江省宁波市 |
2017国考(浙江地区海关)招考情况
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 |
宁波海关 | 隶属海关 | 海关业务 | '0701001001 | 18 |
杭州海关 | 隶属海关 | 海关业务 | '0701010001 | 4 |
宁波海关 | 隶属海关 | 监管 | '0701001002 | 2 |
杭州海关 | 舟山海关 | 海关货物查验 | '0701001001 | 1 |
杭州海关 | 舟山海关 | 海关综合 | '0701001002 | 1 |
杭州海关 | 嘉兴海关 | 海关统计 | '0701002001 | 1 |
杭州海关 | 绍兴海关 | 海关综合 | '0701003001 | 1 |
杭州海关 | 湖州海关 | 海关技术 | '0701004001 | 1 |
杭州海关 | 金华海关 | 海关货物查验 | '0701005001 | 1 |
杭州海关 | 杭州经济技术开发区海关 | 海关货物查验 | '0701006001 | 1 |
杭州海关 | 杭州萧山机场海关 | 海关法制 | '0701007001 | 1 |
杭州海关 | 杭州萧山机场海关 | 海关综合 | '0701007002 | 1 |
杭州海关 | 义乌海关 | 海关综合 | '0701008001 | 1 |
杭州海关 | 义乌海关 | 海关稽查 | '0701008002 | 1 |
杭州海关 | 杭州地区办事处 | 海关技术 | '0701009001 | 1 |
杭州海关 | 杭州地区办事处 | 海关法制 | '0701009002 | 1 |
杭州海关 | 绍兴海关缉私分局 | 海关缉私 | '0723011001 | 1 |
宁波海关 | 隶属海关 | 综合保障 | '0701001003 | 1 |
宁波海关 | 隶属海关缉私分局 | 查私 | '0723002001 | 1 |
宁波海关 | 隶属海关缉私分局 | 法制 | '0723002002 | 1 |
宁波海关 | 隶属海关缉私分局 | 网络安全管理(一) | '0723002003 | 1 |
2018年国考浙江地区海关各职位最低入面分数
招录机关 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
杭州海关 | 海关财务 | 300110010169 | 140.3 |
杭州海关 | 海关综合 | 300110009198 | 139.4 |
杭州海关 | 海关综合 | 300110006231 | 138.4 |
杭州海关 | 海关货物查验 | 300110007256 | 136.8 |
杭州海关 | 海关法制 | 300110009197 | 136.5 |
杭州海关 | 海关稽查 | 300110001679 | 135 |
杭州海关 | 海关货物查验(一) | 300110012150 | 133.3 |
杭州海关 | 海关财务 | 300110002408 | 132.7 |
杭州海关 | 海关货物查验 | 300110008206 | 132.6 |
杭州海关 | 海关法制 | 300110013133 | 132.3 |
杭州海关 | 海关法制 | 300110005281 | 132.2 |
杭州海关 | 海关稽查 | 300110003376 | 131.8 |
杭州海关 | 海关技术 | 300110011173 | 130.6 |
杭州海关 | 口岸现场旅客检查 | 300129009004 | 130.6 |
宁波海关 | 监管 | 300110001692 | 129.6 |
杭州海关 | 海关技术 | 300110013132 | 129.5 |
杭州海关 | 海关技术 | 300110005282 | 129.2 |
杭州海关 | 海关货物查验 | 300110004330 | 128.7 |
杭州海关 | 海关货物查验(二) | 300110012151 | 128.5 |
杭州海关 | 海关货物查验(二) | 300110009196 | 125.5 |
杭州海关 | 海关技术 | 300110002409 | 125.3 |
杭州海关 | 海关货物查验(一) | 300110009195 | 124.1 |
宁波海关 | 技术 | 300110001693 | 122.5 |
杭州海关 | 海关综合 | 300110002407 | 117.9 |
杭州海关 | 海关业务 | 300110014132 | 117.4 |
宁波海关 | 海关业务 | 300110001691 | 114.6 |
杭州海关 | 海关技术 | 300110006230 | 111.1 |
宁波海关 | 法制 | 300130002052 | 63.57 |
19点大咖说国考:
上课时间 | 上课内容 | 讲座入口 |
---|---|---|
10月12日19:00 | 【机构改革】大咖预测国考岗位题型题量时间等将会发生重要变化? | 点击进入 |
10月16日19:00 | 【报考原因】大咖论国考必考之原因——国考机会多,发展前景好? | |
10月23日19:00 | 【备考指导】大咖教你制定科学备考计划,推荐“利器”领你模拟报考 |
有问题?→在线咨询 | 学习交流,资讯及时掌握,请加QQ群
国家公务员考试QQ群:679049097[绍兴公考交流群679049097]
专注国家公务员考试新资讯及学习备考资料推送
专注国家公务员考试资讯及学习备考
关注微信公众号:绍兴中公教育(ID:sxoffcn1)
相关信息:
常见问题
我要咨询-
微信公众号:绍兴中公教育
(ID:sxoffcn1)
专注绍兴招聘资讯及备考学习资料推送