国考(浙江海事局)岗位招录情况分析
中公绍兴人事考试网温馨提醒您关注国家公务员考试招考指导:【国考(浙江海事局)岗位招录情况分析】
中公绍兴人事考试网 | 官方微信sxoffcn1 | 国家公务员考试招考指导
2019国考公告还未公布,根据往年国考公告情况,预计10月中旬左右发布公告,11月底进行笔试。。赶紧参与猜猜2019年国家公务员考试公告什么时候发布_赢取课程、图书、资料礼包
小编为了方便各位小伙伴在国考的时候进行正确的报考,今天特地做了海事局(浙江地区)的岗位招录情况分析,希望能够给到你帮助。如果打算报考海事局的岗位,建议收藏哦~
海事局为交通运输部直属行政机构,实行垂直管理体制。根据法律、法规的授权,海事局负责行使国家水上安全监督和防止船舶污染、船舶及海上设施检验、航海保障管理和行政执法,并履行交通部安全生产等管理职能。
近三年全国招考数据:
年份 | 招录职位数 | 招录人数 | 合格人数 |
2018 |
777 |
1002 |
|
2017 |
659 |
900 |
32167 |
2016 |
545 |
870 |
30757 |
近三年浙江招考数据:
年份 | 招录职位数 | 招录人数 | 合格人数 |
2018 |
70 |
100 |
4296 |
2017 |
78 |
144 |
9052 |
2016 |
64 |
130 |
11620 |
2018年国考中海事局的招录中,有817人、619个职位不限制基层工作经历,分别占总人数的81.5%,总职位数的79.66%,而且海事局招录的职位来自基层,应届生们机会多多,有相关专业背景的考生可以认真考虑。
基层工作经历 | 招考人数 | 职位数 |
无限制 | 817 | 619 |
二年 | 171 | 148 |
三年 | 9 | 5 |
一年 | 5 | 5 |
总计 | 1002 | 777 |
职业发展:
海事局是一个年轻的机构,现任领导大多也比较年轻,充满着发展的机会,但是海事局整体架构大,人数众多,实际的职务晋升普遍较慢。具体的晋升要求,可以参考如下规定:
在工龄和经历方面,提任县(处)级领导职务的,要求具有五年以上工龄和两年以上基层工作经历,一般应当具有在下一级两个以上职位任职的经历。
在任职年限方面,提任县(处)以上领导职务,由副职提任正职的,应当在副职岗位工作两年以上,由下级正职提任上级副职的,应当在下级正职岗位工作三年以上。
在文化程度方面,要求一般应具有大学专科以上文化程度,其中地(厅)、司(局)级以上领导干部一般应当具有大学本科以上文化程度。
招考人数Top10
2018国考(浙江海事局)招考人数排名Top10
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
浙江海事局 | 宁波海事局 | 穿山海事处科员(一) | 300110001338 | 4 | 浙江省宁波市 |
浙江海事局 | 宁波海事局 | 北仑海事处科员(一) | 300110001422 | 3 | 浙江省宁波市 |
浙江海事局 | 宁波海事局 | 镇海海事处科员(一) | 300110001424 | 3 | 浙江省宁波市 |
浙江海事局 | 宁波海事局 | 大榭海事处科员(二) | 300110001470 | 3 | 浙江省宁波市 |
浙江海事局 | 宁波海事局 | 梅山海事处科员(二) | 300110001475 | 3 | 浙江省宁波市 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 岙山海事处科员(一) | 300110003283 | 3 | 浙江省舟山市 |
浙江海事局 | 宁波海事局 | 大榭海事处科员(一) | 300110001423 | 2 | 浙江省宁波市 |
浙江海事局 | 宁波海事局 | 北仑海事处科员(二) | 300110001425 | 2 | 浙江省宁波市 |
浙江海事局 | 宁波海事局 | 穿山海事处科员(二) | 300110001476 | 2 | 浙江省宁波市 |
浙江海事局 | 宁波海事局 | 镇海海事处科员(三) | 300110001479 | 2 | 浙江省宁波市 |
2017国考(浙江海事局)招考人数排名Top10
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 |
中华人民共和国浙江海事局 | 宁波海事局 | 北仑海事处科员(二) | '0701001014 | 6 |
中华人民共和国浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家门海事处科员(一) | '0701002002 | 6 |
中华人民共和国浙江海事局 | 宁波海事局 | 北仑海事处科员(一) | '0701001001 | 5 |
中华人民共和国浙江海事局 | 舟山海事局 | 普陀山海事处科员(一) | '0701002001 | 5 |
中华人民共和国浙江海事局 | 舟山海事局 | 定海海事处科员(一) | '0701002003 | 5 |
中华人民共和国浙江海事局 | 宁波海事局 | 穿山海事处科员(一) | '0701001002 | 3 |
中华人民共和国浙江海事局 | 宁波海事局 | 大榭海事处科员(一) | '0701001004 | 3 |
中华人民共和国浙江海事局 | 宁波海事局 | 象山海事处科员(二) | '0701001024 | 3 |
中华人民共和国浙江海事局 | 宁波海事局 | 穿山海事处科员(四) | '0712001028 | 3 |
中华人民共和国浙江海事局 | 舟山海事局 | 岱山海事处科员(二) | '0701002011 | 3 |
2018年国考浙江海事局各职位最低入面分数
招录机关 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
浙江海事局 | 岱山海事处科员(六) | 300110003303 | 140.2 |
浙江海事局 | 梅山海事处科员(三) | 300110001480 | 140.1 |
浙江海事局 | 海巡执法支队科员(一) | 300110006200 | 139 |
浙江海事局 | 洞头海事处科员(二) | 300110004242 | 138.9 |
浙江海事局 | 乐清湾海事处科员(二) | 300110004239 | 138.5 |
浙江海事局 | 鄞奉海事处科员(二) | 300110001474 | 137.6 |
浙江海事局 | 嵊泗海事处科员(三) | 300110003300 | 137.5 |
浙江海事局 | 鄞奉海事处科员(一) | 300110001471 | 137.2 |
浙江海事局 | 乐清湾海事处科员(三) | 300110004240 | 135.8 |
浙江海事局 | 定海海事处科员(一) | 300110003299 | 134.8 |
浙江海事局 | 镇海海事处科员(二) | 300110001477 | 134.1 |
浙江海事局 | 海巡执法支队科员(二) | 300110006201 | 132.6 |
浙江海事局 | 岱山海事处科员(三) | 300110003297 | 132.4 |
浙江海事局 | 玉环海事处科员(三) | 300110005235 | 132.2 |
浙江海事局 | 玉环海事处科员(二) | 300110005234 | 132.1 |
浙江海事局 | 岱山海事处科员(二) | 300110003295 | 131.1 |
浙江海事局 | 穿山海事处科员(三) | 300110001478 | 129.6 |
浙江海事局 | 飞云江海事处科员(二) | 300110004243 | 129.6 |
浙江海事局 | 岱山海事处科员(四) | 300110003301 | 129 |
浙江海事局 | 三江口海事处科员(一) | 300110001469 | 127.5 |
浙江海事局 | 岙山海事处科员(三) | 300110003298 | 127.3 |
浙江海事局 | 穿山海事处科员(二) | 300110001476 | 126.4 |
浙江海事局 | 象山海事处科员(二) | 300110001483 | 126 |
浙江海事局 | 岙山海事处科员(二) | 300110003296 | 125.9 |
浙江海事局 | 鳌江海事处科员 | 300110004241 | 125.5 |
浙江海事局 | 岱山海事处科员(五) | 300110003302 | 124.6 |
浙江海事局 | 大榭海事处科员(二) | 300110001470 | 124 |
浙江海事局 | 北仑海事处科员(三) | 300110001485 | 122.2 |
浙江海事局 | 三江口海事处科员(二) | 300110001486 | 122.2 |
浙江海事局 | 宁海海事处科员 | 300110001484 | 121.1 |
浙江海事局 | 镇海海事处科员(三) | 300110001479 | 120 |
浙江海事局 | 镇海海事处科员(一) | 300110001424 | 119 |
浙江海事局 | 北仑海事处科员(一) | 300110001422 | 118.7 |
浙江海事局 | 浙江绍兴海事处科员 | 300110006202 | 117 |
浙江海事局 | 北仑海事处科员(二) | 300110001425 | 116.3 |
浙江海事局 | 玉环海事处科员(一) | 300110005233 | 115.9 |
浙江海事局 | 三江口海事处科员(三) | 300149001028 | 115.4 |
浙江海事局 | 飞云江海事处科员(三) | 300110004245 | 114.9 |
浙江海事局 | 嵊泗海事处科员(四) | 300110003305 | 114.7 |
浙江海事局 | 椒江海事处科员(四) | 300110005231 | 113.7 |
浙江海事局 | 飞云江海事处科员(一) | 300110004238 | 112.8 |
浙江海事局 | 椒江海事处科员(二) | 300110005229 | 111.6 |
浙江海事局 | 椒江海事处科员(三) | 300110005230 | 111.3 |
浙江海事局 | 普陀山海事处科员(三) | 300110003308 | 111.1 |
浙江海事局 | 嵊泗海事处科员(二) | 300110003285 | 111 |
浙江海事局 | 普陀山海事处科员(一) | 300110003293 | 110.7 |
浙江海事局 | 岙山海事处科员(四) | 300110003307 | 110 |
浙江海事局 | 瓯江海事处科员 | 300110004235 | 109.4 |
浙江海事局 | 沈家门海事处科员(一) | 300110003292 | 108.9 |
浙江海事局 | 象山海事处科员(一) | 300110001482 | 108.5 |
浙江海事局 | 大榭海事处科员(一) | 300110001423 | 107.1 |
浙江海事局 | 沈家门海事处科员(二) | 300110003306 | 107.1 |
浙江海事局 | 椒江海事处科员(五) | 300110005232 | 106.9 |
浙江海事局 | 岙山海事处科员(一) | 300110003283 | 105.1 |
浙江海事局 | 岱山海事处科员(一) | 300110003282 | 104.9 |
浙江海事局 | 洞头海事处科员(三) | 300110004244 | 104.8 |
浙江海事局 | 温岭海事处科员 | 300110005237 | 104.7 |
浙江海事局 | 洞头海事处科员(一) | 300110004237 | 104.4 |
浙江海事局 | 穿山海事处科员(一) | 300110001338 | 103 |
浙江海事局 | 岱山海事处科员(七) | 300110003304 | 102.9 |
浙江海事局 | 大榭海事处科员(三) | 300149001027 | 102.9 |
浙江海事局 | 定海海事处科员(二) | 300149003023 | 102.7 |
浙江海事局 | 椒江海事处科员(一) | 300110005228 | 102.2 |
浙江海事局 | 乐清湾海事处科员(一) | 300110004236 | 100.7 |
浙江海事局 | 沈家门海事处科员(三) | 300149003022 | 96.5 |
浙江海事局 | 玉环海事处科员(四) | 300110005236 | 93.3 |
浙江海事局 | 普陀山海事处科员(二) | 300110003294 | 92.7 |
19点大咖说国考:
上课时间 | 上课内容 | 讲座入口 |
---|---|---|
10月12日19:00 | 【机构改革】大咖预测国考岗位题型题量时间等将会发生重要变化? | 点击进入 |
10月16日19:00 | 【报考原因】大咖论国考必考之原因——国考机会多,发展前景好? | |
10月23日19:00 | 【备考指导】大咖教你制定科学备考计划,推荐“利器”领你模拟报考 |
有问题?→在线咨询 | 学习交流,资讯及时掌握,请加QQ群
国家公务员考试QQ群:679049097[绍兴公考交流群679049097]
专注国家公务员考试新资讯及学习备考资料推送
专注国家公务员考试资讯及学习备考
关注微信公众号:绍兴中公教育(ID:sxoffcn1)
相关信息:
常见问题
我要咨询-
微信公众号:绍兴中公教育
(ID:sxoffcn1)
专注绍兴招聘资讯及备考学习资料推送