2022浙江省考报名分析:166个岗位报录比大于80:1,最热岗位报录比达978:1(截至12日9时)
2021年11月10日9时,2022浙江公务员考试报名工作已经正式开始,(点击进入省考报名入口)。2022年全省各级机关单位计划招考公务员6211名,其中省级机关和省属单位共286名(省属司法行政单位219名);市级机关单位644名;县(市、区)级机关单位4206名;乡镇(街道)机关1075名。
今天是2022浙江公务员考试报名的第三天。截至12日9时的数据,本次省考有259个岗位无人报考,报录比小于8:1的岗位有2391个,报录比大于80:1的岗位有166个。
最热职位是杭州市钱塘区人才管理服务中心的“人力资源管理岗一级主任科员及以下”一职,招录人数1人,报考人数978人,报录比为978:1,以下是详细情况:
截止目前,报录比大于80:1的岗位
地区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
浙江省杭州市 | 杭州市钱塘区人才管理服务中心 | 13301008008000004 | 人力资源管理岗一级主任科员及以下 | 1 | 978 |
省级单位 | 中共浙江省委党校 | 13312002000000001 | 综合管理 | 1 | 408 |
浙江省台州市 | 中国教育工会台州市委员会 | 13310010003000001 | 教育管理一级科员 | 1 | 342 |
浙江省杭州市 | 杭州市萧山区商务局 | 13301005013000001 | 工作人员一级主任科员及以下 | 2 | 318 |
浙江省衢州市 | 龙游县乡镇机关 | 13308003028000001 | 综合管理1一级科员 | 1 | 317 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市住房公积金管理服务中心 | 13304008027000017 | 一级科员 | 1 | 315 |
浙江省杭州市 | 杭州市钱塘区综合行政执法队 | 13301008004001007 | 信息管理岗一级主任科员及以下 | 1 | 305 |
浙江省杭州市 | 杭州市钱塘区社会保险管理服务中心 | 13301008007000002 | 基金财务管理岗一级主任科员及以下 | 1 | 304 |
浙江省湖州市 | 湖州市市场监督管理局 | 13305006011000022 | 市场监管一级主任科员及以下1 | 2 | 298 |
浙江省金华市 | 武义县乡镇机关 | 13307008021000005 | 工作人员5(一级科员) | 1 | 288 |
浙江省杭州市 | 中共杭州市委宣传部 | 13301014004000001 | 宣传管理一级主任科员及以下 | 1 | 287 |
浙江省温州市 | 乐清市乡镇机关 | 13303005025000008 | 一级科员8 | 3 | 278 |
浙江省杭州市 | 杭州市财政局 | 13301014010000001 | 财政管理一级主任科员及以下 | 2 | 249 |
浙江省杭州市 | 杭州市生态环境局临平分局 | 13301007004000001 | 生态规划管理一级主任科员以下 | 1 | 242 |
浙江省杭州市 | 杭州市萧山区教育局 | 13301005003000002 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 1 | 231 |
浙江省衢州市 | 共青团衢州市委员会 | 13308007030000041 | 综合文字 一级科员 | 1 | 222 |
浙江省杭州市 | 杭州市萧山区民政局 | 13301005004000001 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 219 |
浙江省杭州市 | 杭州市富阳区财政局 | 13301009006000001 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 219 |
浙江省舟山市 | 舟山市社会保险事业管理中心 | 13309005005000001 | 工作人员一级科员 | 1 | 219 |
浙江省杭州市 | 杭州住房公积金管理中心萧山分中心 | 13301005021000001 | 财务人员一级主任科员及以下 | 1 | 218 |
浙江省丽水市 | 中共青田县委机构编制委员会办公室 | 13311003033000002 | 工作人员一级科员 | 1 | 218 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区乡镇机关 | 13308002014000027 | 工作人员2一级科员 | 1 | 217 |
浙江省杭州市 | 杭州市萧山区民政行政执法队 | 13301005005000001 | 工作人员一级主任科员及以下 | 2 | 215 |
浙江省杭州市 | 杭州市钱塘区市场监督管理局 | 13301008001000003 | 市场监管所一线执法岗3一级主任科员及以下 | 1 | 214 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区人力资源市场管理服务中心(绍兴市柯桥区高层次人才服务中心) | 13306002028000047 | 综合管理一级科员 | 1 | 207 |
浙江省宁波市 | 象山县殡葬管理所 | 13302010026000045 | 二级主任科员以下 | 1 | 206 |
浙江省温州市 | 温州市鹿城区归国华侨联合会 | 13303001021000001 | 一级科员 | 1 | 206 |
浙江省温州市 | 温州市鹿城区山福镇人民政府 | 13303001034000001 | 一级科员 | 1 | 200 |
浙江省杭州市 | 杭州市经济和信息化局 | 13301014005000001 | 数字经济发展一级主任科员及以下 | 2 | 197 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市人民对外友好协会机关 | 13306007022000001 | 外语翻译一级科员 | 1 | 196 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区建筑材料管理服务中心 | 13302005015000023 | 二级主任科员以下(1) | 2 | 194 |
浙江省杭州市 | 杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处 | 13301007009000001 | 财务会计一级主任科员以下 | 1 | 191 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴港区乍浦镇人民政府 | 13304008028000018 | 一级科员1 | 1 | 181 |
浙江省湖州市 | 湖州市市场监督管理局湖州南太湖新区分局 | 13305006012000025 | 基层市场监管一级科员2 | 2 | 178 |
浙江省杭州市 | 杭州市钱塘区综合行政执法队 | 13301008004001008 | 宣传岗一级主任科员及以下 | 1 | 174 |
浙江省台州市 | 台州市椒江区经济信息化和科学技术局 | 13310001006000013 | 综合管理一级科员 | 1 | 174 |
浙江省金华市 | 东阳市街道机关 | 13307004021000068 | 工作人员6(四级主任科员及以下) | 1 | 170 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区价格监督检查和反不正当竞争分局 | 13306002019000032 | 综合管理2一级科员 | 1 | 169 |
浙江省金华市 | 金华市金东区发展和改革局 | 13307002004000008 | 综合管理2(一级科员) | 1 | 169 |
浙江省宁波市 | 慈溪市庵东镇人民政府 | 13302011026000004 | 二级主任科员以下(4) | 1 | 165 |
浙江省金华市 | 义乌市乡镇机关 | 13307005024000004 | 工作人员4(一级科员) | 1 | 165 |
浙江省台州市 | 天台县乡镇机关 | 13310007003000008 | 综合管理一级科员H | 2 | 165 |
浙江省杭州市 | 杭州市萧山区财政局 | 13301005006000001 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 162 |
浙江省杭州市 | 杭州市临平区人民政府临平街道办事处 | 13301007008000002 | 新闻传播一级主任科员及以下 | 1 | 159 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区乡镇机关 | 13308002014000026 | 工作人员1一级科员 | 1 | 157 |
浙江省金华市 | 东阳市街道机关 | 13307004021000067 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 1 | 156 |
浙江省台州市 | 玉环市社会保险事业管理中心 | 13310006018000002 | 综合管理一级科员 | 1 | 155 |
浙江省金华市 | 兰溪市街道机关 | 13307003034000072 | 工作人员2(一级科员) | 1 | 148 |
浙江省绍兴市 | 绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会 | 13306002021000038 | 招商引资一级科员 | 1 | 147 |
浙江省金华市 | 金华市人民对外友好协会秘书处 | 13307010016000001 | 英语翻译(一级科员) | 1 | 147 |
浙江省杭州市 | 中共杭州市萧山区委党史研究室(杭州市萧山区人民政府地方志办公室) | 13301005020000001 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 146 |
浙江省杭州市 | 桐庐县机关事务服务中心 | 13301011014000028 | 后勤保障一级主任科员及以下 | 1 | 146 |
浙江省杭州市 | 桐庐县市场监督管理局 | 13301011008000017 | 工商基层执法5一级主任科员及以下 | 1 | 144 |
浙江省杭州市 | 杭州市经济和信息化局 | 13301014005000002 | 材料产业发展一级主任科员及以下 | 1 | 143 |
浙江省湖州市 | 湖州市医疗保障事业管理服务中心 | 13305006013000026 | 基金管理一级科员 | 1 | 139 |
浙江省杭州市 | 杭州市上城区人民政府金融工作办公室 | 13301001004000006 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 137 |
浙江省金华市 | 兰溪市街道机关 | 13307003034000071 | 工作人员1(一级科员) | 1 | 137 |
浙江省金华市 | 义乌市乡镇机关 | 13307005024000003 | 工作人员3(一级科员) | 1 | 137 |
浙江省杭州市 | 杭州市钱塘区社会经济调查队 | 13301008010000003 | 统计调查岗一级主任科员及以下 | 1 | 136 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市市场监督管理局 | 13304008014000007 | 一级科员2 | 1 | 136 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市南湖区发展和改革局 | 13304001002000001 | 一级科员 | 1 | 136 |
浙江省杭州市 | 杭州市钱塘区综合行政执法队 | 13301008004001006 | 一线执法岗6一级主任科员及以下 | 1 | 135 |
浙江省杭州市 | 杭州市临安区市场监管综合行政执法队 | 13301010022000036 | 市场监管执法3一级主任科员及以下 | 1 | 135 |
浙江省杭州市 | 杭州市临安区市场监管综合行政执法队 | 13301010022000037 | 市场监管执法4一级主任科员及以下 | 1 | 133 |
浙江省舟山市 | 舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处 | 13309005017000002 | 基层管理一级科员 | 1 | 133 |
浙江省温州市 | 龙港市社会事业局 | 13303013003000002 | 一级科员2 | 1 | 132 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区乡镇街道机关 | 13306001003000003 | 经济管理一级科员2 | 1 | 131 |
浙江省杭州市 | 杭州市钱塘区下沙街道 | 13301008003000002 | 文字综合岗一级主任科员及以下 | 1 | 129 |
浙江省杭州市 | 杭州市余杭区应急管理局 | 13301006020000001 | 应急管理一级主任科员及以下 | 1 | 127 |
浙江省杭州市 | 杭州市西湖区教育局 | 13301003007000001 | 教育管理一级主任科员及以下 | 1 | 125 |
浙江省舟山市 | 浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处 | 13309005021000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 125 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市南湖区政务服务和数据资源管理局 | 13304001011000001 | 一级科员 | 1 | 123 |
浙江省绍兴市 | 嵊州市市场监督管理局 | 13306005006000002 | 一线执法2一级科员 | 1 | 123 |
浙江省湖州市 | 示范区天子湖办事处 | 13305005021000001 | 经济管理四级主任科员及以下 | 1 | 122 |
浙江省杭州市 | 杭州市钱塘区综合行政执法队 | 13301008004001005 | 一线执法岗5一级主任科员及以下 | 1 | 120 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市养老保险服务中心 | 13304008024000013 | 一级科员 | 1 | 120 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴港区乍浦镇人民政府 | 13304008028000019 | 一级科员2 | 1 | 120 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区乡镇机关 | 13306002038000067 | 综合管理1一级科员 | 1 | 118 |
浙江省金华市 | 东阳市乡镇机关 | 13307004022000076 | 工作人员7(四级主任科员及以下) | 1 | 118 |
浙江省杭州市 | 杭州市人民检察院 | 13301014031000002 | 一级检察官助理及以下2 | 1 | 117 |
浙江省杭州市 | 杭州市萧山区瓜沥镇人民政府 | 13301005025000002 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 1 | 117 |
浙江省杭州市 | 杭州市萧山区就业管理服务中心 | 13301005011000001 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 115 |
浙江省杭州市 | 杭州市余杭区商务局 | 13301006017000001 | 财贸管理一级主任科员及以下 | 1 | 115 |
浙江省温州市 | 瑞安市体育事业发展中心 | 13303006014000002 | 一级科员2 | 1 | 115 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区乡镇街道机关 | 13306001003000001 | 建设管理一级科员 | 1 | 115 |
浙江省宁波市 | 余姚市市场监督管理局基层市场监管所 | 13302007006000003 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 114 |
浙江省宁波市 | 慈溪市红十字会 | 13302008027000661 | 二级主任科员以下 | 1 | 114 |
浙江省宁波市 | 余姚市商务局 | 13302007028000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 113 |
浙江省温州市 | 苍南县文学艺术界联合会 | 13303011005000001 | 一级科员 | 1 | 113 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市科学技术局 | 13306004007000013 | 工作人员四级主任科员 | 1 | 113 |
浙江省杭州市 | 杭州市钱塘区义蓬街道 | 13301008002000002 | 组织干事岗一级主任科员及以下 | 1 | 112 |
浙江省杭州市 | 淳安县财政局 | 13301012006000002 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 1 | 112 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 13304008026000016 | 一级科员2 | 1 | 111 |
浙江省湖州市 | 安吉县市场监督管理局 | 13305005016000005 | 市场监管四级主任科员及以下3 | 1 | 111 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区乡镇机关 | 13306002038000068 | 综合管理2一级科员 | 1 | 111 |
浙江省宁波市 | 中共余姚市委党校 | 13302007032000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 110 |
浙江省温州市 | 温州市鹿城区人民政府蒲鞋市街道办事处 | 13303001027000001 | 一级科员 | 1 | 109 |
浙江省丽水市 | 景宁畲族自治县殡葬管理所 | 13311009018000016 | 综合管理一级科员 | 1 | 109 |
浙江省温州市 | 温州市鹿城区人民政府五马街道办事处 | 13303001029000001 | 一级科员 | 1 | 108 |
浙江省杭州市 | 桐庐县市场监督管理局 | 13301011008000018 | 工商基层执法6一级主任科员及以下 | 1 | 107 |
浙江省金华市 | 东阳市乡镇机关 | 13307004022000077 | 工作人员8(四级主任科员及以下) | 1 | 107 |
浙江省台州市 | 临海市新型墙体材料发展中心 | 13310004038000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 107 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市农业农村局 | 13304004009000001 | 一级科员 | 1 | 106 |
浙江省丽水市 | 云和县殡葬管理所 | 13311004031000013 | 数字宣传一级科员 | 1 | 106 |
浙江省湖州市 | 安吉县经济和信息化局 | 13305005006000001 | 经济发展与运行四级主任科员及以下 | 1 | 105 |
浙江省衢州市 | 江山市科学技术局 | 13308004007000008 | 工作人员一级科员 | 1 | 105 |
浙江省杭州市 | 中共杭州市余杭区纪律检查委员会(杭州市余杭区监察委员会) | 13301006001000001 | 综合文字一级主任科员及以下 | 1 | 104 |
浙江省杭州市 | 杭州市临安区市场监督管理局 | 13301010009000015 | 基层市场监管执法4一级主任科员及以下 | 1 | 103 |
浙江省金华市 | 武义县散装水泥发展中心 | 13307008007000001 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 1 | 102 |
浙江省宁波市 | 宁波市市场监管综合行政执法队 | 13302011016000001 | 一级主任科员以下 | 1 | 101 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市卫生监督所 | 13304006014000002 | 一级科员2 | 1 | 101 |
浙江省杭州市 | 中共杭州市上城区委全面深化改革委员会办公室 | 13301001001000001 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 100 |
浙江省绍兴市 | 中共绍兴市委党校 | 13306007006000001 | 综合管理一级科员1 | 1 | 100 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区审计局 | 13306001008000001 | 审计岗位一级科员 | 1 | 100 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区新型墙体材料和散装水泥推广中心 | 13307001008000001 | 综合管理1(一级科员) | 1 | 100 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区老干部活动中心 | 13302005007000015 | 二级主任科员以下 | 1 | 99 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市乡镇机关 | 13304007021000048 | 一级科员6 | 1 | 98 |
浙江省湖州市 | 长兴县自然资源行政执法队 | 13305004007000016 | 自然资源管理一级科员2 | 1 | 98 |
浙江省金华市 | 义乌市应急管理局 | 13307005014000001 | 基层执法(一级科员) | 1 | 98 |
浙江省监狱管理局 | 浙江省第六监狱(杭州钱塘区) | 13314006000000006 | 监狱管理(一级警长及以下) | 1 | 97 |
浙江省台州市 | 温岭市经济和信息化局 | 13310005021000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 97 |
浙江省宁波市 | 慈溪市庵东镇人民政府 | 13302011026000003 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 96 |
浙江省绍兴市 | 嵊州市财政项目预算审核中心 | 13306005023000002 | 工作人员2一级科员 | 1 | 96 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市养老保险服务中心南湖分中心 | 13304001006000001 | 一级科员 | 1 | 95 |
浙江省绍兴市 | 中共诸暨市委市政府信访局 | 13306004003000008 | 工作人员一级科员 | 1 | 95 |
浙江省宁波市 | 宁波市镇海区普查中心 | 13302003005000207 | 二级主任科员以下 | 1 | 94 |
浙江省宁波市 | 慈溪市商务局 | 13302008024000651 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 94 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市退休干部管理服务中心 | 13304008025000014 | 一级科员 | 1 | 94 |
浙江省宁波市 | 宁波市住房公积金管理中心慈溪分中心 | 13302008029000664 | 二级主任科员以下 | 1 | 93 |
浙江省湖州市 | 德清县文化市场综合行政执法队 | 13305003006000001 | 文化市场执法一级科员 | 1 | 93 |
浙江省台州市 | 台州市路桥区金融工作中心 | 13310003014000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 93 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区市场监督管理局基层市场监督管理所 | 13302005005000009 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 91 |
浙江省湖州市 | 湖州市吴兴区乡镇机关 | 13305001009000002 | 信息管理四级主任科员及以下 | 1 | 91 |
浙江省丽水市 | 缙云县市场监管综合行政执法队 | 13311006040000014 | 基层执法一级科员3 | 1 | 91 |
浙江省杭州市 | 杭州市发展和改革委员会 | 13301014006000002 | 综合管理一级主任科员及以下 | 1 | 90 |
浙江省宁波市 | 宁海县老干部活动中心 | 13302009029000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 90 |
浙江省湖州市 | 湖州市吴兴区乡镇机关 | 13305001009000001 | 财务管理四级主任科员及以下 | 1 | 90 |
浙江省宁波市 | 慈溪市胜山镇人民政府 | 13302008033000685 | 二级主任科员以下 | 1 | 89 |
浙江省湖州市 | 湖州市市场监督管理局湖州南太湖新区分局 | 13305006012000024 | 基层市场监管一级科员1 | 1 | 89 |
浙江省衢州市 | 衢州市事业单位登记服务中心 | 13308007002000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 89 |
浙江省台州市 | 台州市黄岩区人民政府办公室 | 13310002033000007 | 综合文字 一级科员B | 1 | 89 |
浙江省绍兴市 | 中共绍兴市柯桥区委统一战线工作部 | 13306002005000010 | 综合管理2一级科员 | 1 | 88 |
浙江省绍兴市 | 嵊州市市场监管综合行政执法队 | 13306005015000002 | 一线执法2一级科员 | 1 | 88 |
浙江省金华市 | 浦江县市场监管综合行政执法队 | 13307007013000018 | 基层执法(一级科员) | 1 | 88 |
浙江省台州市 | 三门县统计调查队 | 13310009005000014 | 统计管理一级科员 | 1 | 88 |
浙江省宁波市 | 宁波市社会保险管理服务中心 | 13302011010000001 | 一级主任科员以下 | 1 | 87 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市老干部活动中心 | 13304004014000001 | 一级科员 | 1 | 87 |
浙江省台州市 | 仙居县就业服务中心 | 13310008020000002 | 窗口服务一级科员B | 1 | 87 |
浙江省杭州市 | 杭州市上城区数据资源管理局 | 13301001005000007 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 86 |
浙江省杭州市 | 杭州市临安区农业综合行政执法队 | 13301010016000027 | 行政执法3一级主任科员及以下 | 1 | 86 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县人民政府办公室 | 13304003013000001 | 一级科员 | 1 | 86 |
浙江省绍兴市 | 嵊州市医疗保障服务中心 | 13306005008000002 | 信息岗位一级科员 | 1 | 86 |
浙江省杭州市 | 杭州市临平区农业农村局 | 13301007002000001 | 美丽乡村建设一级主任科员及以下 | 1 | 85 |
浙江省金华市 | 义乌市人民政府外事办公室 | 13307005016000001 | 法语翻译(一级科员) | 1 | 85 |
浙江省台州市 | 台州市生态环境局临海分局 | 13310004034000001 | 生态环境管理一级科员 | 1 | 85 |
浙江省杭州市 | 杭州市余杭区发展和改革局 | 13301006008000001 | 财务会计一级主任科员及以下 | 1 | 84 |
浙江省杭州市 | 杭州市钱塘区自然资源行政执法队 | 13301008006000005 | 自然资源执法队执法岗1一级主任科员及以下 | 1 | 84 |
浙江省温州市 | 温州市龙湾区文学艺术界联合会 | 13303002008000011 | 一级科员2 | 1 | 84 |
浙江省杭州市 | 建德市乡镇机关 | 13301013033000079 | 大洋镇工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 83 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市南湖区余新镇人民政府 | 13304001013000001 | 一级科员 | 1 | 83 |
浙江省金华市 | 东阳市投资促进中心 | 13307004018000054 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 1 | 83 |
浙江省杭州市 | 杭州市钱塘区自然资源行政执法队 | 13301008006000004 | 自然资源执法队执法岗2一级主任科员及以下 | 1 | 82 |
浙江省宁波市 | 余姚市乡镇 | 13302007024000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 82 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市乡镇机关 | 13304007021000049 | 一级科员7 | 1 | 82 |
浙江省绍兴市 | 诸暨经济开发区管理委员会 | 13306004015000030 | 工作人员一级科员 | 1 | 82 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市节能行政执法队 | 13304004015000001 | 一级科员 | 1 | 81 |
常见问题
- 浙江省考对学历学位有何具体要求?
- 具有较高学历人员报考学历要求较低的职位时,如何认定?
- 报考人员能否以辅修专业报考?
- 考察时需要对报考人员进行资格复审吗?
- 资格复审时须提供哪些材料?
- 公告中提到的“大专以上”、“两年以上经历”是否包括本数?
-
微信公众号:绍兴中公教育
(ID:sxoffcn1)
专注绍兴招聘资讯及备考学习资料推送