2022浙江省考报名分析:绍兴121个岗位无人报考,最热报名竞争比1:7(截止10日11时)
2022浙江公务员考试报名入口已开通【报名入口】2021浙江公务员考试报名时间为2020年12月11日9时—2020年12月17日17时,浙江公务员考试报名阶段是不可以查看各职位的报名人数的,报考人员可在长三角公务员考录一体化平台网站查询报考比例不足1:8或超过1:80的职位(每半个小时更新一次,12月15日17时后数据将不再更新),每人只能报考一个职位。报考人员报名后,由招录机关对其是否符合资格条件进行资格初审。
此次省考绍兴地区共340个岗位,招447人,不含残疾人(绍兴招2人),根据浙江公务员考试录用系统,截止2022年11月10日11时11分,小于1:8的职位,绍兴121个职位无人报考;超过1:8,不足1:80区间的职位报名人数未知;超过1:80的岗位,绍兴暂无。
【绍兴小于1:8竞争比岗位】
地区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
浙江省绍兴市 | 中共绍兴市纪律检查委员会、绍兴市监察委员会派驻纪检监察组 | 13306007001000001 | 纪检监察一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市司法局 | 13306007016000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 5 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市交通运输局 | 13306007024000001 | 交通工程管理一级科员 | 1 | 4 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市交通运输局 | 13306007024000002 | 综合管理一级科员 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市中级人民法院 | 13306007002000001 | 五级法官助理1 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市中级人民法院 | 13306007002000002 | 五级法官助理2 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市中级人民法院 | 13306007002000003 | 五级法官助理3 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市中级人民法院 | 13306007002000004 | 五级法官助理4 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市中级人民法院 | 13306007002000005 | 五级法官助理5 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市住房公积金管理中心 | 13306007023000001 | 综合管理职位四级主任科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市就业促进和人力资源服务中心 | 13306007018000001 | 信息管理一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市就业促进和人力资源服务中心 | 13306007018000002 | 政策法规一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市就业促进和人力资源服务中心 | 13306007018000003 | 综合管理一级科员 | 1 | 3 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市森林病虫防治检疫站 | 13306007012000001 | 管理辅助一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市林木种苗管理站 | 13306007019000001 | 管理辅助一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市畜牧农机发展中心 | 13306007020000001 | 动物防疫管理一级科员 | 1 | 3 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市市场监管综合行政执法队 | 13306007021000002 | 执法岗位一级科员2 | 1 | 7 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市乡镇(街道)机关 | 13306007013000001 | 乡镇面向优秀社区干部一级科员 | 1 | 4 |
浙江省绍兴市 | 中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会 | 13306001011000001 | 纪检监察一级科员 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区人民法院 | 13306001001000001 | 五级法官助理1 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区人民法院 | 13306001001000002 | 五级法官助理2 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区人民法院 | 13306001001000003 | 五级法官助理3 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区人民法院 | 13306001001000004 | 五级法官助理4 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区人民检察院 | 13306001002000001 | 司法行政一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区教育体育局 | 13306001026000001 | 教育管理岗一级科员1 | 1 | 6 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区科技局 | 13306001028000001 | 工作人员一级科员 | 1 | 7 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区财政局 | 13306001027000001 | 预算管理一级科员 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区建设和交通运输局 | 13306001006000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 13306001004000001 | 一线执法一级科员1 | 3 | 14 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 13306001004000002 | 一线执法一级科员2 | 1 | 5 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 13306001004000003 | 一线执法一级科员3 | 3 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 13306001004000004 | 一线执法一级科员4 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 13306001004000005 | 一线执法一级科员5 | 3 | 16 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 13306001004000006 | 一线执法一级科员6 | 1 | 3 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 13306001004000007 | 一线执法一级科员7 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 13306001004000008 | 一线执法一级科员8 | 1 | 5 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区乡镇街道机关 | 13306001003000002 | 经济管理一级科员1 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区乡镇街道机关 | 13306001003000004 | 经济管理一级科员3 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区乡镇街道机关 | 13306001003000005 | 财务岗位一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区乡镇街道机关 | 13306001003000006 | 城建管理岗位一级科员1 | 1 | 3 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区乡镇街道机关 | 13306001003000007 | 优秀村干部一级科员及以下 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区市场监管综合行政执法队 | 13306001012000001 | 一线执法一级科员1 | 1 | 3 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区市场监管综合行政执法队 | 13306001012000002 | 一线执法一级科员2 | 1 | 6 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区社会经济调查队 | 13306001014000001 | 综合岗位一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区综合行政执法大队 | 13306001015000001 | 一线执法一级科员1 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区综合行政执法大队 | 13306001015000002 | 一线执法一级科员2 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区综合行政执法大队 | 13306001015000003 | 一线执法一级科员3 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区综合行政执法大队 | 13306001015000004 | 一线执法一级科员4 | 2 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区综合行政执法大队 | 13306001015000005 | 一线执法一级科员5 | 6 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区综合行政执法大队 | 13306001015000006 | 一线执法一级科员6 | 4 | 12 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区劳动监察大队 | 13306001016000001 | 综合岗一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区自然资源和规划管理中心 | 13306001022000001 | 管理岗位一级科员1 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区自然资源和规划管理中心 | 13306001022000002 | 管理岗位一级科员2 | 1 | 5 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区自然资源和规划管理中心 | 13306001022000003 | 管理岗位一级科员3 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区自然资源和规划管理中心 | 13306001022000004 | 管理岗位一级科员4 | 1 | 4 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区自然资源和规划管理中心 | 13306001022000005 | 管理岗位一级科员5 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区自然资源和规划管理中心 | 13306001022000006 | 管理岗位一级科员6 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区自然资源和规划管理中心 | 13306001022000007 | 管理岗位一级科员7 | 1 | 4 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区自然资源和规划管理中心 | 13306001022000008 | 管理岗位一级科员8 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区自然资源和规划管理中心 | 13306001022000009 | 管理岗位一级科员9 | 1 | 3 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区档案馆 | 13306001023000001 | 史志编研一级科员1 | 1 | 4 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区档案馆 | 13306001023000002 | 史志编研一级科员2 | 1 | 5 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区卫生健康行政执法队 | 13306001018000001 | 执法人员一级科员1 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区卫生健康行政执法队 | 13306001018000002 | 执法人员一级科员2 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区卫生健康行政执法队 | 13306001018000003 | 执法人员一级科员3 | 1 | 7 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区畜牧农机发展中心 | 13306001020000001 | 农机管理一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区计生协会 | 13306001029000001 | 办公室一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区机关会计核算中心 | 13306001030000001 | 管理岗位一级科员1 | 1 | 5 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区机关会计核算中心 | 13306001030000002 | 管理岗位一级科员2 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区自然资源行政执法队 | 13306001031000001 | 管理岗位一级科员1 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区自然资源行政执法队 | 13306001031000002 | 管理岗位一级科员2 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 中共绍兴市柯桥区纪委柯桥区监委机关及派驻机构 | 13306002001000001 | 纪检监察1一级科员 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 中共绍兴市柯桥区纪委柯桥区监委机关及派驻机构 | 13306002001000002 | 纪检监察2一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室 | 13306002002000004 | 综合管理1一级科员 | 1 | 6 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室 | 13306002002000005 | 综合管理2一级科员 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区人民法院 | 13306002003000006 | 五级法官助理1 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区人民法院 | 13306002003000007 | 五级法官助理2 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 中共绍兴市柯桥区委统一战线工作部 | 13306002005000009 | 综合管理1一级科员 | 1 | 5 |
浙江省绍兴市 | 中共绍兴市柯桥区委政法委员会 | 13306002006000011 | 综合管理一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 中共绍兴市柯桥区委全面深化改革委员会办公室 | 13306002007000012 | 综合管理一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 中共绍兴市柯桥区委巡察工作领导小组办公室 | 13306002008000013 | 综合管理一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区发展和改革局 | 13306002009000014 | 综合管理一级科员 | 1 | 3 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区教育体育局 | 13306002010000015 | 基建管理一级科员 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区司法局 | 13306002011000016 | 综合管理一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市自然资源和规划局柯桥分局 | 13306002013000018 | 综合管理1一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市自然资源和规划局柯桥分局 | 13306002013000019 | 综合管理2一级科员 | 1 | 7 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市自然资源和规划局柯桥分局 | 13306002013000020 | 综合管理3一级科员 | 2 | 6 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市自然资源和规划局柯桥分局 | 13306002013000021 | 综合管理4一级科员 | 1 | 7 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区交通运输局 | 13306002014000022 | 交通工程管理一级科员 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区农业农村局 | 13306002015000023 | 综合管理1一级科员 | 1 | 5 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区农业农村局 | 13306002015000024 | 综合管理2一级科员 | 1 | 6 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区商务局 | 13306002016000025 | 法律事务一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区文化广电旅游局 | 13306002017000026 | 文字岗位一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 13306002018000029 | 综合管理2一级科员 | 1 | 7 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 13306002018000030 | 综合管理3一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区价格监督检查和反不正当竞争分局 | 13306002019000031 | 综合管理1一级科员 | 1 | 4 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区价格监督检查和反不正当竞争分局 | 13306002019000033 | 综合管理3一级科员 | 1 | 7 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 13306002020000034 | 综合执法1一级科员 | 3 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 13306002020000035 | 综合执法2一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局基层市场监管所 | 13306002020000036 | 综合执法3一级科员 | 1 | 3 |
浙江省绍兴市 | 绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会 | 13306002021000037 | 综合管理一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会 | 13306002022000039 | 综合管理一级科员 | 1 | 3 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区事业单位登记服务中心 | 13306002023000040 | 综合管理一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区史志研究室 | 13306002024000041 | 综合管理一级科员 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区墙体材料推广中心 | 13306002025000042 | 综合管理一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区墙体材料推广中心 | 13306002025000043 | 法律事务一级科员 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区民政行政执法队 | 13306002026000044 | 综合管理一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区社会保障管理服务中心 | 13306002027000045 | 综合管理1一级科员 | 2 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区社会保障管理服务中心 | 13306002027000046 | 综合管理2一级科员 | 2 | 11 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区劳动保障监察大队 | 13306002029000048 | 综合执法一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市自然资源和规划局柯桥分局基层自然资源所 | 13306002030000049 | 自然资源执法1一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市自然资源和规划局柯桥分局基层自然资源所 | 13306002030000050 | 自然资源执法2一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市自然资源和规划局柯桥分局基层自然资源所 | 13306002030000051 | 自然资源执法3一级科员 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市自然资源和规划局柯桥分局基层自然资源所 | 13306002030000052 | 自然资源执法4一级科员 | 2 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区水政执法大队 | 13306002031000053 | 综合执法1一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区水政执法大队 | 13306002031000054 | 综合执法2一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区水土保持管理站 | 13306002032000055 | 综合管理1一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区水土保持管理站 | 13306002032000056 | 综合管理2一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区卫生健康行政执法队 | 13306002033000057 | 卫生健康执法一级科员 | 2 | 3 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区金融服务中心 | 13306002034000058 | 金融管理一级科员 | 1 | 3 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区医疗保障管理服务中心 | 13306002035000059 | 法律事务一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区综合行政执法大队 | 13306002036000060 | 综合执法1一级科员 | 6 | 4 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区综合行政执法大队 | 13306002036000061 | 综合执法2一级科员 | 2 | 5 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区综合行政执法大队 | 13306002036000062 | 综合执法3一级科员 | 6 | 11 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区综合行政执法大队 | 13306002036000063 | 综合执法4一级科员 | 2 | 6 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区机关事务服务中心 | 13306002037000064 | 综合管理一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区乡镇机关 | 13306002038000065 | 优秀村干部一级科员及以下 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区乡镇机关 | 13306002038000066 | 专职人民武装干部一级科员 | 1 | 6 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区乡镇机关 | 13306002038000069 | 综合管理3一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区乡镇机关 | 13306002038000070 | 综合管理4一级科员 | 1 | 3 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区发展和改革局 | 13306003001000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区民政局 | 13306003002000002 | 综合管理一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区司法局 | 13306003003000004 | 工作人员一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区司法局 | 13306003003000003 | 司法助理一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 13306003004000005 | 基层一线执法一级科员1 | 1 | 6 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区人民法院 | 13306003005000007 | 五级法官助理1 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区人民法院 | 13306003005000008 | 五级法官助理2 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区人民法院 | 13306003005000009 | 五级法官助理3 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区人民法院 | 13306003005000010 | 五级法官助理4 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区人民法院 | 13306003005000011 | 四级法官助理1 | 2 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区人民法院 | 13306003005000012 | 四级法官助理2 | 2 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区检察院 | 13306003006000013 | 五级检察官助理 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区乡镇(街道)机关 | 13306003007000014 | 优秀村干部一级科员及以下 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区科学技术协会 | 13306003008000015 | 财务管理一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心 | 13306003009000016 | 财务管理一级科员 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心 | 13306003009000017 | 信息管理一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区区级机关财务结算中心 | 13306003010000018 | 工作人员一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区人才市场管理服务中心 | 13306003011000019 | 窗口工作人员一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区劳动保障监察大队 | 13306003012000020 | 窗口工作人员一级科员 | 1 | 5 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区劳动保障监察大队 | 13306003012000021 | 一线执法一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区水政执法大队 | 13306003013000022 | 行政执法一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区水政执法大队 | 13306003013000023 | 综合文字一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心 | 13306003014000024 | 旅游管理一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心 | 13306003014000025 | 文字综合一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 | 13306003015000026 | 卫生健康行政执法一级科员1 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 | 13306003015000027 | 卫生健康行政执法一级科员2 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 | 13306003015000028 | 财务管理一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区市场监管综合行政执法队 | 13306003016000029 | 基层一线执法一级科员1 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区市场监管综合行政执法队 | 13306003016000030 | 基层一线执法一级科员2 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区市场监管综合行政执法队 | 13306003016000031 | 基层一线执法一级科员3 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区市场监管综合行政执法队 | 13306003016000032 | 基层一线执法一级科员4 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区综合行政执法大队 | 13306003017000033 | 一线执法一级科员1 | 3 | 6 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区综合行政执法大队 | 13306003017000034 | 一线执法一级科员2 | 1 | 4 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区综合行政执法大队 | 13306003017000035 | 一线执法一级科员3 | 3 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区综合行政执法大队 | 13306003017000036 | 一线执法一级科员4 | 1 | 4 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区综合行政执法大队 | 13306003017000037 | 一线执法一级科员5 | 6 | 18 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区综合行政执法大队 | 13306003017000038 | 一线执法一级科员6 | 2 | 3 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区综合行政执法大队 | 13306003017000039 | 一线执法一级科员7 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区自然资源管理中心 | 13306003018000041 | 工作人员一级科员2 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区自然资源管理中心 | 13306003018000042 | 工作人员一级科员3 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区自然资源行政执法队 | 13306003019000043 | 工作人员一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心 | 13306003020000044 | 财务管理一级科员 | 1 | 3 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心 | 13306003020000045 | 窗口工作人员一级科员 | 2 | 0 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 | 13306003021000046 | 综合管理一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市人民法院 | 13306004001000001 | 五级法官助理1 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市人民法院 | 13306004001000002 | 五级法官助理2 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市人民法院 | 13306004001000003 | 四级法官助理1 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市人民法院 | 13306004001000004 | 四级法官助理2 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市人民法院 | 13306004001000005 | 工作人员一级科员 | 1 | 5 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市人民检察院 | 13306004002000006 | 五级检察官助理1 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市人民检察院 | 13306004002000007 | 五级检察官助理2 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市发展和改革局 | 13306004004000010 | 工作人员一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市经济和信息化局 | 13306004005000011 | 工作人员一级科员 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市教育体育局 | 13306004006000012 | 工作人员一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市司法局 | 13306004026000014 | 工作人员一级科员 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市财政局 | 13306004008000015 | 工作人员一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市自然资源和规划局 | 13306004009000016 | 工作人员四级主任科员 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市文化广电旅游局 | 13306004010000017 | 工作人员四级主任科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市卫生健康局 | 13306004011000018 | 工作人员四级主任科员 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市卫生健康局 | 13306004011000019 | 工作人员一级科员 | 2 | 4 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市审计局 | 13306004012000020 | 工作人员四级主任科员 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市审计局 | 13306004012000021 | 工作人员一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市基层市场监督管理所 | 13306004013000022 | 执法人员一级科员1 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市基层市场监督管理所 | 13306004013000023 | 执法人员一级科员2 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市基层市场监督管理所 | 13306004013000024 | 执法人员一级科员3 | 2 | 4 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市基层市场监督管理所 | 13306004013000025 | 执法人员一级科员4 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市基层市场监督管理所 | 13306004013000026 | 执法人员一级科员5 | 3 | 0 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市基层市场监督管理所 | 13306004013000027 | 执法人员一级科员6 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市基层市场监督管理所 | 13306004013000028 | 执法人员四级主任科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市统计局 | 13306004014000029 | 工作人员四级主任科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 中共诸暨市委党校 | 13306004016000031 | 工作人员四级主任科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市新型墙体材料推广中心 | 13306004017000032 | 工作人员一级科员 | 1 | 3 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市预算会计核算中心 | 13306004018000033 | 工作人员一级科员 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市社会保险事业管理服务中心 | 13306004019000034 | 工作人员一级科员 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市基层自然资源所 | 13306004020000035 | 执法人员一级科员1 | 2 | 1 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市基层自然资源所 | 13306004020000036 | 执法人员一级科员2 | 2 | 4 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市卫生健康行政执法队 | 13306004021000038 | 执法人员一级科员1 | 2 | 0 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市卫生健康行政执法队 | 13306004021000039 | 执法人员一级科员2 | 2 | 1 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市安全生产监察大队 | 13306004022000040 | 执法人员一级科员1 | 3 | 1 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市安全生产监察大队 | 13306004022000041 | 执法人员一级科员2 | 1 | 3 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市医疗保障管理服务中心 | 13306004023000042 | 工作人员一级科员1 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市医疗保障管理服务中心 | 13306004023000043 | 工作人员一级科员2 | 1 | 3 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市综合行政执法大队 | 13306004024000044 | 执法人员一级科员1 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市综合行政执法大队 | 13306004024000045 | 执法人员一级科员2 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市综合行政执法大队 | 13306004024000046 | 执法人员一级科员3 | 1 | 3 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市综合行政执法大队 | 13306004024000047 | 执法人员一级科员4 | 1 | 5 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市综合行政执法大队 | 13306004024000048 | 执法人员一级科员5 | 3 | 4 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市综合行政执法大队 | 13306004024000049 | 执法人员一级科员6 | 1 | 1 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市综合行政执法大队 | 13306004024000050 | 执法人员一级科员7 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市综合行政执法大队 | 13306004024000051 | 执法人员一级科员8 | 1 | 0 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市综合行政执法大队 | 13306004024000052 | 执法人员四级主任科员1 | 1 | 2 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市综合行政执法大队 | 13306004024000053 | 执法人员四级主任科员2 | 1 | 1 |
