2017绍兴招警考试:2017浙江招警考试缴费人数统计公布(3275人)
浙江绍兴招警考试网温馨提醒您关注浙江绍兴招警考试招考信息:
招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 招录人数 | 性别要求 | 培养专业 | 备注 | 缴费人数 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 人民警察1 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 3 | 男 | 刑事执行 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 100 | |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 人民警察2 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 5 | 男 | 司法信息技术 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 60 | |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 人民警察3 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 2 | 男 | 刑事执行 | 面向大学生退伍士兵,具体要求见公告 | 18 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 人民警察1 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 2 | 男 | 刑事执行 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 62 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 人民警察2 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 4 | 男 | 司法信息技术 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 44 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 人民警察3 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 3 | 男 | 刑事执行 | 面向大学生退伍士兵,具体要求见公告 | 40 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 人民警察4 | 高中及以上 | 1 | 男 | 刑事执行 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | 32 | |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 人民警察1 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 2 | 男 | 刑事执行 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 133 | |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 人民警察2 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 1 | 男 | 司法信息技术 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 9 | |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 人民警察3 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 1 | 男 | 刑事执行 | 面向大学生退伍士兵,具体要求见公告 | 13 | |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 人民警察4 | 高中及以上 | 1 | 男 |
|
面向退伍士兵,具体要求见公告 | 70 | |
浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 人民警察1 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 2 | 女 | 刑事执行 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 340 | |
浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 人民警察2 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 1 | 女 | 司法信息技术 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 43 | |
浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 人民警察3 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 1 | 女 | 刑事执行 | 面向大学生退伍士兵,具体要求见公告 | 46 | |
浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 人民警察4 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 1 | 女 | 刑事执行 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 | 16 | |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 人民警察1 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 2 | 男 | 刑事执行 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 137 | |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 人民警察2 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 4 | 男 | 司法信息技术 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 81 | |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 人民警察3 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 2 | 男 | 刑事执行 | 面向大学生退伍士兵,具体要求见公告 | 37 | |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 人民警察4 | 高中及以上 | 1 | 男 | 刑事执行 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | 36 | |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 人民警察5 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 1 | 男 | 刑事执行 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 | 4 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 人民警察1 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 6 | 男 | 刑事执行 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 358 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 人民警察2 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 8 | 男 | 司法信息技术 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 86 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 人民警察3 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 3 | 男 | 刑事执行 | 面向大学生退伍士兵,具体要求见公告 | 30 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 人民警察4 | 高中及以上 | 2 | 男 | 刑事执行 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | 101 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 人民警察5 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 1 | 男 | 刑事执行 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 | 0 | 无人报名,职位取消 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 人民警察1 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 4 | 男 | 刑事执行 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 206 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 人民警察2 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 5 | 男 | 司法信息技术 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 68 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 人民警察3 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 3 | 男 | 刑事执行 | 面向大学生退伍士兵,具体要求见公告 | 37 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 人民警察4 | 高中及以上 | 2 | 男 | 刑事执行 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | 87 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 人民警察5 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 1 | 男 | 刑事执行 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 | 5 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 人民警察1 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 4 | 男 | 刑事执行 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 185 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 人民警察2 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 5 | 男 | 司法信息技术 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 58 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 人民警察3 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 3 | 男 | 刑事执行 | 面向大学生退伍士兵,具体要求见公告 | 26 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 人民警察4 | 高中及以上 | 2 | 男 | 刑事执行 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | 85 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 人民警察5 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 1 | 男 | 刑事执行 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 | 0 | 2人报名,不足开考比例,职位取消。1人改报其他职位,1人放弃。 |
浙江省长湖监狱(湖州吴兴) | 人民警察1 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 2 | 男 | 刑事执行 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 60 | |
浙江省长湖监狱(湖州吴兴) | 人民警察2 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 1 | 男 | 司法信息技术 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 6 | |
浙江省长湖监狱(湖州吴兴) | 人民警察3 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 2 | 男 | 刑事执行 | 面向大学生退伍士兵,具体要求见公告 | 21 | |
浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 人民警察1 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 3 | 女 | 刑事执行 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 454 | |
浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 人民警察2 | 全日制普通高校专科(高职)及以上 | 1 | 女 | 司法信息技术 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 39 | |
浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 女 | 刑事执行 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | 42 |
附件下载<<<
更多招考信息:
2017绍兴招警考试:嵊州公安机关招聘警务辅助人员78人公告
2017绍兴招警考试:孙端镇人民政府招聘行政执法协勤人员10人公告
-
微信公众号:绍兴中公教育
(ID:sxoffcn1)
专注绍兴招聘资讯及备考学习资料推送
-